| | | |
Información de Ayudas y Subsidios
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre |
Ayudas y Subsidios |  |  |  |
| | | |
| | | |
Información Contable
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre |
Estado de Actividades |  |  |  |
Estado Analítico del Activo |  |  |  |
Estado de Cambios en la Situación Financiera |  |  |  |
Estado de Flujos de Efectivo |  |  |  |
Estado de Situación Financiera |  |  |  |
Estado de Variación en Hacienda |  |  |  |
Notas a los Estados Financieros |  |  |  |
| | | |
Relación de Cuentas Bancarias Productivas
| Enlace | | |
Cuentas Bancarias Productivas |  | | |
| | | |
| | | |
Inventario | 1er Semestre | 2do Semestre | |
Inventario de Bienes a Cargo |  |  | |
| | | |
| | | |
Información Presupuestaria
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre |
Estado Analítico de Ingresos |  |  |  |
Egresos - Clasificación Económica |  |  |  |
Egresos - Clasificación por Objeto del Gasto |  |  |  |
Egresos - Clasificación Funcional |  |  |  |
Egresos - Clasificación por Unidad Administrativa |  |  |  |